Оюутны овог: РАГЧАА
Оюутны нэр: ЭНХБАЯР
Оюутны код: B242341521
Оюутны мэргэжил: МЕХАНИК ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ
| № | Код | Нэр | Кр | 70 оноо | 30 оноо | Нийт оноо | Үнэлгээ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.CFM101 | Алгоритм ба программчлал | 3 кр | 45 | 25 | 70 | C |
| 3 | S.DGM101 | Дүрслэх геометр | 3 кр | 44 | 22 | 66 | C- |
| 3 | S.GCM101 | Ерөнхий хими | 3 кр | 62 | 24 | 86 | B+ |
| 4 | E.MSM101 | Мэргэжлийн удиртгал | 1 кр | 93 | 0 | 93 | A |
| 5 | S.MTM131 | Математик 1C | 3 кр | 55 | 15 | 70 | C |
| 6 | S.PHM101 | Физик I | 3 кр | 62 | 16 | 78 | B- |
| 7 | S.JPM101 | Япон хэлний дүрэм I | 3 кр | 45 | 12 | 57 | F |
| 8 | S.JPM103 | Япон хэлний ханз, үгийн сан I | 3 кр | 42 | 13 | 55 | F |
| 9 | S.MHM101 | Монголын түүх | 3 кр | 69 | 27 | 96 | A+ |
| 10 | S.MLM101 | Хэл ярианы соёл | 3 кр | 85 | 0 | 85 | B+ |
| 11 | S.CDM101 | Гамшгаас хамгаалах менежмент | 1 кр | 100 | 0 | 100 | A+ |
| 12 | S.DMM202 | Машин үйлдвэрлэлийн зурагзүй | 2 кр | 48 | 12 | 60 | D |
| 13 | E.MSM201 | Механик: статик | 2 кр | 59 | 14 | 73 | C+ |
| 14 | S.CEM101 | Харилцааны англи хэл | 3 кр | 65 | 15 | 80 | B |
| 15 | S.MTM131 | Математик 1C | 3 кр | 68 | 22 | 90 | A- |
| 16 | S.PHM101 | Физик I | 3 кр | 67 | 25 | 92 | A |
| 17 | S.MSM101 | Монгол бичиг | 1 кр | 95 | 0 | 95 | A |
| 18 | E.PEM202 | CAD/CAM I | 3 кр | 58 | 22 | 80 | B |
| 19 | E.MSM202 | Механик: динамик | 2 кр | 57 | 28 | 85 | B+ |
| 20 | E.MSM203 | Материал эсэргүүцэл | 2 кр | 64 | 25 | 89 | A- |
Тус оюутны дүнгийн мэдээллийг Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулиас гаргасан болно.
2025-12-24